空室状況の見方
空白 予約可能 | 午前 9:00ー12:00 |
△ 仮予約 (問合せ可) | 午後 13:00ー17:00 |
× 予約不可(予約済み) | 夜間 18:00ー21:00 |
2月 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × |
3月 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × |
4月 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × |
5月 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × |
6月 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × |